您的位置: 首页 >> 商务中心 >> 供求信息
商务中心    坯布    近期供求信息    2007-01-01至2008-02-18坯布供货信息
坯布供应搜索:
坯布分类查询:纯棉布 涤棉布 人棉布 涤粘布 涤纶布 麻棉布 纯麻布 粘棉布 腈棉布 腈粘布 涤腈布 夹长丝布 其它布
品名 织物组织 原料成分 纱支 密度 幅宽 布边 用途 报价 供货企业及联系人 诚信等级 发布日期
小平方格 其它 C100 21x16 108x65 63" 毛边 万能 电议 山东单鑫和纺织 姬东生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 T/C 80/20… 45x45 110x76 63" 光边 万能 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
立条 其它 C100 32x16+7 154x74 63" 毛边 万能 电议 山东单鑫和纺织 姬东生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
斜纹布 斜纹2/1 C100 40x32 143x90 67" 毛边 万能 电议 山东单鑫和纺织 姬东生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
棉布纱卡 斜纹3/1 C100 16x12 108x56 63" 毛边 万能 8.60 山东单鑫和纺织 姬东生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
2/2破 卡其2/2 C100 40x16 156x82 65" 毛边 万能 9.30 山东单鑫和纺织 姬东生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
高密斜 斜纹2/1 C100 32x21 133x78 67" 毛边 万能 8.50 山东单鑫和纺织 姬东生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 府绸 T/C 80/20… 45x45 96x72 63" 光边 漂白 3.65 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 T/C80/20 45x45 110x76 47" 光边 漂白 3.05 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 府绸 T/C80/20 45x45 110x76 63" 光边 漂白 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 府绸 T/C80/20 45x45 110x76 47" 光边 漂白 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 细布 T/C80/20 45x45 96x72 63" 光边 漂白 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 细布 T/C80/20 45x45 96x72 63" 光边 漂白 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 卡其3/1 T/C65/35 20x20 108x58 63" 毛边 万能 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 卡其3/1 T/C65/35 20x16 120x60 63" 毛边 万能 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 卡其3/1 T/C65/35 20x20 108x58 63" 毛边 万能 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 卡其3/1 T/C65/35 20x16 120x60 63" 毛边 万能 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 卡其3/1 T/C80/20 21x21 124x69 63" 毛边 万能 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 卡其3/1 T/C65/35 21x21 108x58 63" 毛边 万能 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
纯棉布 细布 C100 40x40 100x70 63" 毛边 万能 临沂永升纺织 王云生 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 斜纹3/1 t/c 20x16 120x60 63" 光边 漂白 8 四川棉麻集团绵阳纺织 郭志军 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 斜纹3/1 t/c 21x21 104x54 63" 光边 漂白 6.25 四川棉麻集团绵阳纺织 郭志军 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 斜纹3/1 t/c 21x21 108x58 63" 光边 漂白 4.85 四川棉麻集团绵阳纺织 郭志军 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 斜纹3/1 t/c 20x20 108x58 63" 光边 漂白 6.85 四川棉麻集团绵阳纺织 郭志军 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 斜纹3/1 t/c 21x21 108x58 63" 光边 漂白 6.60 四川棉麻集团绵阳纺织 郭志军 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 斜纹3/1 t/c 21x21 128x60 63" 光边 漂白 7.6 四川棉麻集团绵阳纺织 郭志军 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 斜纹3/1 t/c 42/2x21 124x69 47" 光边 漂白 6.45 四川棉麻集团绵阳纺织 郭志军 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 斜纹3/1 t/c 42/2x21 124x69 63" 光边 漂白 8.55 四川棉麻集团绵阳纺织 郭志军 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 斜纹3/1 t/c 14x14 93x55 63" 光边 漂白 8.6 四川棉麻集团绵阳纺织 郭志军 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
涤棉布 斜纹2/1 t/c 14x14 80x52 64" 光边 漂白 7.95 四川棉麻集团绵阳纺织 郭志军 ☆☆☆☆☆☆2008-05-17
页次:1/204 每页:30 总记录:60969 7 [1] [2] [3] [4] [5] 8 :

ENGLISH | 网站简介 | 网站帮助 | 联系我们 | 用户建议 | 友情连接 | 加入收藏
Copyright © 2008 Sinotex.net All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网
服务热线: 0532-66886655 销售热线: 0532-66886656 传真:0532-66886657 在线留言
增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051022号 广告经营许可证号:3700005000240
鲁ICP证第020034号 青岛网监备案号:37020020051866